06/07

Redes sociales

Seguidores declarados por cada club en sus cuentas oficiales.

108,2 M

Seguidores totales

35,6 M

Instagram

20,6 M

X

17,8 M

TikTok

Distribución por plataforma

108,2 MSeguidores
  • Instagram32,9 %
  • Facebook29,7 %
  • X19,0 %
  • TikTok16,4 %
  • YouTube2,0 %

Ranking de clubes por comunidad total

  • River Plate

    30,2 M
  • Boca Juniors

    30,0 M
  • Independiente

    8,1 M
  • San Lorenzo

    6,8 M
  • Rosario Central

    4,3 M
  • Newell's

    3,5 M
  • Racing

    3,1 M
  • Lanús

    2,3 M
  • Gimnasia LP

    2,0 M
  • Vélez

    1,7 M
  • Belgrano

    1,5 M
  • Tigre

    1,1 M
#ClubInstagramFacebookXTikTokYouTubeTotalVar.
1River Plate9,0 M9,6 M6,3 M4,6 M594 K30.176.115▲ 7,5 %
2Boca Juniors9,9 M9,1 M7,1 M3,6 M231 K29.962.269▲ 7,5 %
3Independiente3,1 M2,2 M1,0 M1,7 M231 K8.137.481▲ 7,5 %
4San Lorenzo2,3 M2,1 M948 K1,3 M173 K6.776.661▲ 7,5 %
5Rosario Central1,4 M1,3 M640 K900 K127 K4.318.065▲ 7,5 %
6Newell's1,1 M885 K668 K749 K89 K3.524.152▲ 7,5 %
7Racing987 K806 K453 K801 K67 K3.114.128▲ 7,5 %
8Lanús823 K641 K278 K460 K60 K2.262.354▲ 7,5 %
9Gimnasia LP760 K503 K292 K369 K58 K1.980.997▲ 7,5 %
10Vélez600 K451 K298 K263 K53 K1.665.241▲ 7,5 %
11Belgrano450 K488 K226 K304 K49 K1.516.783▲ 7,5 %
12Tigre406 K290 K199 K216 K26 K1.136.890▲ 7,5 %
13Unión345 K361 K174 K218 K25 K1.122.992▲ 7,5 %
14Dep. Riestra368 K326 K147 K209 K33 K1.082.431▲ 7,5 %
15Talleres416 K308 K144 K175 K27 K1.069.773▲ 7,5 %
16Estudiantes LP332 K280 K214 K189 K29 K1.044.089▲ 7,5 %
17Central Córdoba345 K260 K149 K213 K23 K990.514▲ 7,5 %
18Sarmiento340 K273 K137 K158 K24 K931.736▲ 7,5 %
19San Martín SJ305 K217 K136 K221 K28 K906.628▲ 7,5 %
20Huracán324 K268 K140 K138 K24 K893.683▲ 7,5 %
21Atl. Tucumán221 K237 K139 K150 K19 K766.319▲ 7,5 %
22Platense261 K216 K101 K129 K23 K729.931▲ 7,5 %
23Ind. Rivadavia300 K166 K94 K124 K18 K703.071▲ 7,5 %
24Defensa y Justicia239 K158 K113 K142 K20 K671.316▲ 7,5 %
25Banfield196 K175 K98 K123 K16 K607.783▲ 7,5 %
26Aldosivi190 K182 K81 K129 K15 K596.296▲ 7,5 %
27Instituto187 K157 K83 K114 K17 K558.512▲ 7,5 %
28Godoy Cruz210 K150 K94 K90 K13 K557.405▲ 7,5 %
29Argentinos Juniors82 K70 K46 K63 K7.180268.835▲ 7,5 %
30Barracas Central81 K2.68017 K20 K5.710126.766▲ 7,5 %

La hinchada también es digital

Las comunidades online de los clubes crecen año a año y se volvieron un activo central de su desarrollo comercial.

/////Asociación del Fútbol Argentino