05/07
Transferencias
Movimientos declarados en los dos mercados de pases de la temporada.
545
Movimientos declarados
248
Incorporaciones
199
Salidas
98
Libres
Países de origen de las incorporaciones
- 73,8 %
Argentina
- 3,6 %
Uruguay
- 3,2 %
Portugal
- 3,2 %
Italia
- 3,2 %
Brasil
- 3,2 %
Chile
- 2,8 %
Paraguay
- 2,8 %
Ecuador
- 2,8 %
México
- 0,8 %
Colombia
Países de destino de las salidas
- 72,4 %
Argentina
- 4,0 %
Brasil
- 4,0 %
Uruguay
- 4,0 %
Paraguay
- 3,0 %
Ecuador
- 3,0 %
Estados Unidos
- 2,5 %
España
- 2,0 %
Italia
- 1,5 %
Chile
- 1,5 %
Portugal
Tipo de movimiento
- Definitiva24,2 %
- Temporal57,8 %
- Sin cargo18,0 %
Movimientos por semestre
- 1° semestre48,8 %
- 2° semestre51,2 %
| Club | Incorporaciones | Salidas | Libres | Total |
|---|---|---|---|---|
| Estudiantes LP | 11 | 12 | 3 | 26 |
| San Lorenzo | 15 | 8 | 3 | 26 |
| Newell's | 15 | 7 | 2 | 24 |
| Instituto | 10 | 10 | 4 | 24 |
| Lanús | 7 | 13 | 3 | 23 |
| Central Córdoba | 12 | 7 | 5 | 24 |
| River Plate | 7 | 12 | 3 | 22 |
| Banfield | 9 | 9 | 3 | 21 |
| Racing | 8 | 9 | 5 | 22 |
| Defensa y Justicia | 8 | 8 | 3 | 19 |
| Huracán | 11 | 5 | 2 | 18 |
| Platense | 8 | 8 | 2 | 18 |
| Barracas Central | 11 | 4 | 5 | 20 |
| Dep. Riestra | 6 | 9 | 1 | 16 |
| Rosario Central | 13 | 1 | 1 | 15 |
| Talleres | 9 | 5 | 1 | 15 |
| Ind. Rivadavia | 7 | 6 | 3 | 16 |
| Independiente | 8 | 5 | 4 | 17 |
| San Martín SJ | 6 | 7 | 4 | 17 |
| Tigre | 5 | 8 | 6 | 19 |
| Vélez | 8 | 5 | 2 | 15 |
| Boca Juniors | 8 | 4 | 3 | 15 |
| Godoy Cruz | 7 | 5 | 4 | 16 |
| Unión | 5 | 7 | 5 | 17 |
| Belgrano | 7 | 4 | 5 | 16 |
| Sarmiento | 6 | 5 | 2 | 13 |
| Aldosivi | 5 | 5 | 4 | 14 |
| Argentinos Juniors | 7 | 3 | 1 | 11 |
| Atl. Tucumán | 7 | 3 | 6 | 16 |
| Gimnasia LP | 2 | 5 | 3 | 10 |
Un mercado que mira al mundo
El fútbol argentino exporta talento y suma refuerzos de toda la región. El informe ordena esos movimientos club por club.
/////Asociación del Fútbol Argentino